主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸:6820,6870,7007×2200×2870,3370(mm)
額載重量:6800kg
車輛自重:5000kg
總質(zhì)量:11995kg
前懸/后懸:1130/1890,1180/1890,1317/1890
接近/離去角:21/10
最高車速:103km/h
底盤主要參數(shù)
底盤 | 品牌 | 東風(fēng) | |||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||||||
驅(qū)動形式 | 4×2 | ||||||
駕駛室 | 單排 | ||||||
乘員人數(shù) | 3人 | ||||||
軸距 | 3800mm | ||||||
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
發(fā)動機(jī) | 型號 | D25TCIF1 | NV30-C6D | CY4SK361 | CY4SK261 | YCY30165-60 | |
品牌 | 云內(nèi) | 朝柴 | 朝柴 | 朝柴 | 玉柴 | ||
功率kw | 110 | 120 | 125 | 125 | 121 | ||
排量ml | 2499 | 2968 | 3856 | 3856 | 2970 | ||
馬力P | 150馬力 | 163馬力 | 170馬力 | 170馬力 | 165馬力 | ||
品系 | D7 | K7 | K7 | K7 | D7 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 2500rpm | 2800rpm | ||||
最大扭矩 | 400N.m | 540N.m | 500N.m | ||||
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1200-2600 | 1600 | 1400-1800 | ||||
類型 | 福瑞卡 | 福瑞卡 | 凱普特 | 凱普特 | 多利卡 | ||
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔 | 萬里揚(yáng)7TS60 | 萬里揚(yáng)6檔 | ||||
輪胎 | 8.25R20 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | 8.25R20 | 245/70R19.5 | ||
前后橋 | 4.2T | 4.2T | 5.5T | 7T | 5.5T(德納) |
專用功能配置
可運(yùn)輸垃圾箱 | 5-6方 |
舉升油缸 | 液壓旋轉(zhuǎn)翻轉(zhuǎn),主體底部為專用雙油缸,可將箱體舉升自卸 |
高強(qiáng)度鏈條 | 采用進(jìn)口液壓油缸密封圈,性能穩(wěn)定,安全可靠。 |
雙后支腿 | 后部設(shè)計兩根支腿,由液壓控制,可使車輛上下吊裝垃圾箱時保持穩(wěn)定,安全可靠 |
多路閥組 | 采用國內(nèi)知名品牌多路閥組,可控制后支腿,擺臂的工作,操作簡單、可靠。 |
擺臂機(jī)構(gòu) | 自卸機(jī)構(gòu)由鋼板組成箱形結(jié)構(gòu)焊接而成,主要功能是由多路閥操 作油缸驅(qū)動擺臂繞軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。 |
可選配垃圾斗:垃圾斗有地坑式(方形斗)和地面式(梯形斗),采用邊3底4優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,防腐防銹。
購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
掃一掃,購車更優(yōu)惠!